WunderWärme Wärmepumpen
Alle unsere Produkte auf einen Blick
Alle unsere Produkte auf einen Blick
| Modelbezeichnung: | WW60V2 | WW90V2 | WW130V2 | WW160V2 |
| [Heizen] Außentemperatur (DB/WB): 7 °C / 6 °C, Wassertemperatur (Rücklauf/Vorlauf): 30 °C / 35 °C und 47 °C / 55 °C | ||||
| Äquivalente max. Heizleistung (kW) | 6 | 9 | 13 | 16 |
| Nennwärmeleistung (kW) | 4,8/4,9 | 7,1/7,1 | 10,0/9,9 | 12,9/12,6 |
| Saisonale Heizenergieeffizienz ηs (%) | 200/144 | 199/146 | 199/149 | 200/145 |
| SCOP nach EN14825 (W/W) | 5,08/3,66 | 5,05/3,73 | 5,05/3,80 | 5,07/3,69 |
| Energieeffizienzklasse nach EN14825 | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ |
| Nennleistung nach EN14511-2 (kW) | 4,2/4,1 | 5,9/5,9 | 7,8/7,9 | 10,1/10,1 |
| COP nach EN14511-2 (W/W) | 5,1/3,2 | 4,9/3,2 | 5,0/3,1 | 5,1/3,2 |
| Schallleistungspegel nach EN12021-1 (dB(A)) | 47/46 | 54/54 | 55/55 | 53/54 |
| Schalldruckpegel in 1m (dB(A)) | 32/31 | 38/38 | 40/39 | 38/39 |
| [Kühlen] Außentemperatur (DB/WB): 35 °C / – , Wassertemperatur (Rücklauf/Vorlauf): 12 °C / 7 °C | ||||
| Kälteleistung (kW) | 1,47~4,91 | 2,33~6,96 | 3,27~9,13 | 4,32~11,8 |
| Leistungsaufnahme (kW) | 0,34~1,60 | 0,54~2,23 | 0,75~2,99 | 0,98~3,78 |
| Betriebsstrom (A) | 1,49~7,03 | 2,37~9,79 | 1,23~4,55 | 1,61~5,81 |
| EER (W/W) | 4,32~3,07 | 4,31~3,12 | 4,34~3,06 | 4,38~3,12 |
| [Warmwasser] Außentemperatur (DB/WB): 25 °C / 15 °C, Wassertemperatur (Rücklauf/Vorlauf): 15 °C / 55 °C | ||||
| Wärmeleistung (kW) | 6,61 | 9,33 | 13,45 | 16,6 |
| Leistungsaufnahme (kW) | 1,52 | 2,14 | 3,11 | 3,82 |
| Betriebsstrom (A) | 6,67 | 9,4 | 4,83 | 5,93 |
| COP (W/W) | 4,35 | 4,35 | 4,32 | 4,35 |
| Max. Leistungsaufnahme (kW) | 2,8 | 4,5 | 5,4 | 5,8 |
| Max. Betriebsstrom (A) | 14,3 | 19,8 | 8,25 | 8,9 |
| Max. Vorlauftemperatur (°C) | 75 | |||
| Außentemperatur (°C) | -25°C bis 43°C | |||
| Spannungsversorgung (V/Phase/Hz) | 230V / 1-phasig / 50Hz | 400V / 3-phasig / 50Hz | ||
| Nennwasservolumenstrom (m³/h) | 1,03 | 1,55 | 2,2 | 2,75 |
| Kompressor | MITSUBISHI® / Rollkolbenverdichter | |||
| Umwälzpumpe | Wilo® / Gleichstrom | |||
| Wasserwärmetauscher | Gegenstromplattenwärmetauscher (BPHE) | |||
| Luftwärmetauscher | Kupferrohr-Aluminiumlamellen (CTAFC) | |||
| Gebläse / Gebläsemotor | Axial / Gleichstrom | |||
| Regler | HMI 7-Zoll / IPS 600×1024 Farbdisplay-Touchscreen | |||
| Fernbedienung | WLAN / Handy-APP / IoT | |||
| Kältemittel | R290 (Propan) | |||
| Heizungsrohr Anschlüsse (Zoll) | G1 1/4″ | |||
| Eindringschutzklasse | IPX4 | |||
| Schutzklasse | Ⅰ | |||
| Nettogewicht (kg) | 130 | 135 | 190 | 195 |
| Abmessungen Gerät (B×T×H) (mm) | 1102×557×1021 | 1377×557×1021 | ||
| Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. (Euro) | 8.700,00 | 9.650,00 | 10.950,00 | 13.050,00 |
| Hinweis: Die Maßangaben in der Tabelle beziehen sich auf die tatsächlichen Produktabmessungen. | ||||
Mitsubishi verfügt über jahrzehntelange Erfahrungen in der Herstellung von vollhermetischen Rollkolbenverdichtern, die unter anderem mit modernster Invertertechnologie ausgestattet sind. Diese kommen als zentrale Komponente in unseren Wärmepumpen zum Einsatz.
Im Jahr 1928 entwickelte die Firma Wilo die erste Heizungspumpe der Welt, 2001 revolutionierte das Unternehmen mit der ersten Hocheffizienzpumpe den Markt. Wir setzten auf diesen starken Partner um unsere Wärmepumpen noch effizienter zu machen.
Sanhua ist der Marktführer für Ventile in der Kältetechnik. Durch die Verwendung der hochwertigen Vierwegeventile und Expansionsventile von Sanhua optimieren wir die Leistung unserer WunderWärme Wärmepumpe für eine präzise Steuerung und einen reibungslosen Betrieb.
Jetzt KfW-Zuschuss für den Kauf und Einbau einer neuen, klimafreundlichen WunderWärme Wärmepumpe sichern. Denken Sie heute schon an Morgen: Nutzen Sie die attraktiven Fördermöglichkeiten der KfW mit bis zu 70% Zuschuss.